Game World data: DE Data speed: 0.062537

Team 20

Rang Name Credits Last Hour Today Yesterday
21 BKB 2.0 104,044,867,200 12,835,601 174,988,318 184,414,926
22 NÖ Verband - Niederösterreich 103,453,041,740 3,257,596 36,527,210 22,653,765
23 Feuerwehr Berlin 103,392,043,930 1,575,732 12,045,405 33,122,858
24 LFV NDS / HB 100,733,773,755 498,871 3,080,394 2,447,142
25 Großverband NRW 2.0 90,850,525,874 1,294,667 18,853,435 26,802,832
26 LFV Sachsen 80,687,066,041 922,736 23,182,255 29,612,461
27 ILst Bremen / Niedersachsen 78,630,087,007 854,902 31,573,853 47,933,393
28 Braunschweig, Harz & Heide 78,470,419,716 1,536,197 26,067,290 43,433,507
29 🚒🚨🚓 Blaulicht Verband NRW 🚒🚨🚓 75,663,853,139 1,484,362 4,547,463 4,627,752
30 THUERINGEN 60,810,502,722 277,229 11,939,865 15,542,097
31 LFV Bayern 59,833,209,909 233,812 3,943,098 7,753,362
32 Notruf 112 ILS München 55,681,847,193 259,797 1,094,039 738,334
33 Feuerwehrverband Saarland 51,954,308,446 897,863 35,022,342 24,283,100
34 Leitstelle Hannover 48,067,997,822 635,137 11,776,560 23,125,899
35 FW & RD München 46,617,983,741 919,236 32,642,279 23,677,658
36 Keine_Ahnung 45,362,112,916 0 0 0
37 Leipziger Feuerwehrverband 45,207,175,676 1,571,539 37,634,331 43,802,715
38 Unionsverband 44,895,495,216 389,698 8,367,741 15,936,134
39 Ostdeutscher Rettungsdienst 43,639,936,085 570,745 19,879,599 21,759,775
40 LFV Franken 42,812,647,917 618,699 20,234,647 15,722,900
Rang Name Credits
5 Credit-Gemeinschaft 1,448,527,532
1 Großverband NRW (Das Original) 928,361,061
13 🌴FunaFuti-Bar Elite🌴 863,389,850
4 FLORIAN HAMBURG 541,364,199
9 München 🔥 Umgebung reloaded 256,499,960
10 Lstl Hannover, Niedersachsen 188,361,473
8 Landesfeuerwehrverband Hessen 182,355,992
21 BKB 2.0 174,988,318
7 Feuerwehr in Bayern & Weltweit 157,232,604
6 LFV Baden-Württemberg 105,761,423