PL - 112 Śląsk i Południe - Dataspeed (s): 0.2187553

Player Information

Name : 112 Śląsk i Południe
Ranking : 20
Team : 806
Total Credits: 5,502,504,913
Credits Today: 12,215,704
Credits Week: 35,702,550
Credits Month: 280,953,131

112 Śląsk i Południe

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
263 Pavlik 842,456,179 0 0 0 0 0 0 0
342 mario3 545,848,776 867,029 1,674,233 534,728 714,337 934,144 561,995 670,907
419 BahamaYelloW 389,191,445 18,625 1,062,103 1,222,956 1,262,657 129,939 1,112,181 594,782
445 _Maksio_ 352,423,067 1,415,967 3,589,054 1,687,658 2,442,291 1,269,164 1,195,884 1,263,832
473 Parchan 330,230,375 53,380 573,264 160,151 332,480 300,631 327,709 214,579
495 Marek_Marecki 312,689,871 0 0 0 0 0 651,237 1,105,640
542 MARRRCIN 286,084,363 0 0 0 0 387 0 0
576 Synek89 261,311,965 1,136,776 3,031,888 6,264,053 3,552,249 90,980 28,000 527,306
689 SirBrajan 207,563,846 0 0 0 0 0 0 0
725 Kamex123 195,364,525 13,057 14,058 1,242 4,645 102,494 98,648 38,189
735 Kindervater 193,425,837 149,555 1,237,187 914,394 835,221 835,287 743,680 622,981
742 Danny07 190,771,477 0 0 0 0 0 0 0
827 Robert20255 165,935,055 44,848 0 441,858 121,075 58,685 45,650 73,988
983 TheShizer 138,145,904 1,000 0 2,060 1,000 0 0 0
1217 Maniek1005 107,610,725 0 0 0 0 0 0 0
1567 Andrzej19989 82,623,796 468,272 228,532 828,614 1,105,310 383,041 493,528 397,756
1807 Bizon83PL 70,159,298 0 0 0 0 0 0 0
1922 Mazoll 66,062,241 0 0 0 0 0 0 0
1938 Robmen998 65,585,436 1,331,721 0 0 0 0 0 0

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
10 WIELKOPOLSKA 112 15,276,210,496 -9,785,921,287 1368 / 11-2-2028
11 SRRP🎖️ 11,757,223,548 -6,266,934,339 584 / 19-12-2025
12 112 POLAND 10,127,358,953 -4,637,069,744 386 / 4-6-2025
13 112 Małopolska 9,131,570,589 -3,641,281,380 0
14 CPR MYSŁAW 9,033,118,935 -3,542,829,726 208 / 8-12-2024
15 112 Łódzkie 7,536,137,991 -2,045,848,782 135 / 26-9-2024
16 CPR Mazowsze 6,988,756,375 -1,498,467,166 119 / 10-9-2024
17 112 Śląsk/Małopolska/Opolskie 6,660,875,043 -1,170,585,834 70 / 23-7-2024
18 Kamraci 6,155,209,907 -664,920,698 41 / 24-6-2024
19 112 Katowice 5,940,872,510 -450,583,301 32 / 15-6-2024
20 112 Śląsk i Południe 5,490,289,209 0 0
21 ForFun 5,143,926,256 346,362,953 0
22 Powiat żywiecki i reszta kraju 4,033,698,926 1,456,590,283 0
23 Podkarpackie Służby Ratownicze 3,946,846,434 1,543,442,775 0
24 ARISD 3,819,877,536 1,670,411,673 0
25 Polska-998 3,818,538,046 1,671,751,163 0