Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | Menco | 757,427,808 | 22,155 | 225,936 | 41,594 | 92,757 | 192,912 | 116,859 | 15,495 |
588 | Firewoman | 531,452,166 | 332,772 | 14,000 | 205,655 | 35,419 | 306,358 | 1,977,790 | 683,811 |
704 | Lazora | 429,383,027 | 51,586 | 48,537 | 171,339 | 179,373 | 117,654 | 92,239 | 312,953 |
711 | jvanhaaften | 420,346,741 | 185,120 | 364,551 | 279,408 | 159,191 | 557,043 | 611,516 | 545,085 |
884 | EssjiN | 307,449,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
895 | mitta27 | 300,786,322 | 1,920 | 750 | 500 | 132 | 1,619 | 2,040 | 1,813 |
941 | KatwijkTDR | 279,642,677 | 103,929 | 1,081,229 | 65,433 | 122,315 | 243,136 | 808,815 | 693,866 |
1038 | nivaro | 243,820,702 | 1,032 | 0 | 0 | 344 | 344 | 344 | 0 |
1042 | evharten | 242,265,757 | 100,627 | 0 | 180,175 | 23,802 | 0 | 300 | 1,000 |
1052 | jhk177 | 238,673,510 | 13,479 | 280,299 | 28,750 | 80,299 | 66,066 | 16,407 | 1,005,136 |
1155 | tazbrw | 210,691,032 | 258,803 | 674,930 | 383,700 | 312,553 | 417,870 | 740,777 | 404,212 |
1184 | Tygo | 203,978,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1367 | Firefighterlucas | 161,576,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1564 | Ivan01 | 132,324,013 | 11,496 | 99,955 | 60,495 | 14,015 | 70,678 | 29,518 | 54,197 |
1654 | R.N010 | 120,158,818 | 0 | 575 | 321,367 | 0 | 247,217 | 0 | 1,720 |
1861 | Cas3531 | 103,815,724 | 98,527 | 29,200 | 162,183 | 27,405 | 276,279 | 432,670 | 446,343 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
12 | De Brabantse Hulpverleners | 20,242,309,854 | -12,950,541,615 | 0 |
13 | LMS Nederland | 16,793,449,513 | -9,501,681,274 | 1855 / 10-9-2030 |
14 | Meldkamer Costa Pama | 14,596,924,112 | -7,305,155,873 | 0 |
15 | VeiligheidsRegio Utrecht | 13,834,889,980 | -6,543,121,741 | 0 |
16 | Veiligheidsregio M.W. Brabant | 12,415,043,983 | -5,123,275,744 | 961 / 30-3-2028 |
17 | Nederlandse meldkamer | 11,422,533,983 | -4,130,765,744 | 0 |
18 | MeldKamer Gelderland | 11,403,841,900 | -4,112,073,661 | 1024 / 1-6-2028 |
19 | Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) | 11,301,247,040 | -4,009,478,801 | 0 |
20 | ProfNL | 10,071,357,331 | -2,779,589,092 | 499 / 24-12-2026 |
21 | Team JT | 7,316,236,436 | -24,468,197 | 0 |
22 | VRR & HM & Buren | 7,291,768,239 | 0 | 0 |
23 | 2.0 Team Meldkamer Groep | 6,536,279,269 | 755,488,970 | 0 |
24 | MK Gelderland | 6,249,330,373 | 1,042,437,866 | 0 |
25 | Team Visuals | 6,039,888,173 | 1,251,880,066 | 12 / 24-8-2025 |
26 | TeamNL | 5,978,739,577 | 1,313,028,662 | 0 |
27 | Midden Nederland | 5,954,942,042 | 1,336,826,197 | 0 |