Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Dyacky | 3,041,327,516 | 14,626 | 6,239,762 | 6,675,598 | 3,727,491 | 2,702,478 | 16,787,985 | 8,124,797 |
449 | Lieke | 692,691,653 | 19,797 | 5,211,220 | 5,900,565 | 2,723,187 | 1,614,218 | 12,130,303 | 5,324,164 |
474 | TIGER1125 | 654,440,780 | 9,176 | 4,820,817 | 9,861,165 | 3,265,354 | 3,831,517 | 14,417,250 | 7,016,894 |
550 | Tijmen88 | 543,386,503 | 0 | 9,736 | 14,912 | 9,057 | 8,817 | 20,180 | 14,911 |
574 | DakduifGaming_24 | 510,639,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1101 | Goldmine231 | 206,798,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1139 | Levik | 198,024,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1226 | Tychterborg | 176,505,253 | 0 | 207,634 | 13,144 | 0 | 0 | 56,277 | 187,553 |
1385 | haiko02 | 149,749,961 | 2,790 | 4,292,982 | 4,214,353 | 2,004,285 | 1,323,095 | 7,704,017 | 4,733,140 |
1423 | Dyacandraa | 143,103,754 | 0 | 2,408,340 | 2,162,341 | 32,500 | 463,678 | 9,791,735 | 432,609 |
1427 | GeDaCh | 142,918,608 | 0 | 2,408,167 | 2,171,483 | 58,038 | 579,309 | 7,707,748 | 321,788 |
1474 | Asterkander | 136,120,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,670 | 136,653 | 0 |
1491 | tvroegop | 134,434,218 | 3,617 | 1,816,998 | 1,526,076 | 1,205,972 | 1,152,730 | 7,512,179 | 1,749,177 |
1573 | Misterb4jarno | 122,230,823 | 0 | 357 | 1,229 | 737 | 379 | 1,795 | 953 |
1582 | Riatjuh | 120,934,775 | 0 | 2,681,166 | 2,157,224 | 653,860 | 758,106 | 8,167,785 | 305,749 |
1630 | Edwin_MK | 115,783,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1721 | Bjarne.07 | 107,445,845 | 0 | 300 | 4,485 | 0 | 2,415 | 345 | 0 |
1755 | Berndvos | 104,825,479 | 0 | 0 | 57 | 935 | 115 | 1,551 | 342 |
1840 | Bart_Hooft | 97,942,856 | 0 | 250 | 2,391 | 838 | 275 | 1,670 | 857 |
1911 | BrwKbK | 92,736,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
13 | LMS Nederland | 16,787,130,266 | -10,658,311,595 | 157 / 6-10-2025 |
14 | Meldkamer Costa Pama | 14,249,006,909 | -8,120,188,238 | 121 / 31-8-2025 |
15 | VeiligheidsRegio Utrecht | 13,005,441,014 | -6,876,622,343 | 118 / 28-8-2025 |
16 | Veiligheidsregio M.W. Brabant | 12,387,677,803 | -6,258,859,132 | 92 / 2-8-2025 |
17 | MeldKamer Gelderland | 11,083,143,054 | -4,954,324,383 | 78 / 19-7-2025 |
18 | Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) | 10,168,291,943 | -4,039,473,272 | 80 / 21-7-2025 |
19 | ProfNL | 10,071,357,331 | -3,942,538,660 | 58 / 29-6-2025 |
20 | VRR & HM & Buren | 6,817,852,045 | -689,033,374 | 11 / 13-5-2025 |
21 | Team JT | 6,747,690,796 | -618,872,125 | 10 / 12-5-2025 |
22 | 2.0 Team Meldkamer Groep | 6,399,344,685 | -270,526,014 | 4 / 6-5-2025 |
23 | Nederlandse meldkamer | 6,128,818,671 | 0 | 0 |
24 | TeamNL | 5,970,260,977 | 158,557,694 | 0 |
25 | MK Gelderland | 5,779,982,597 | 348,836,074 | 0 |
26 | Midden Nederland | 5,590,393,311 | 538,425,360 | 0 |
27 | Team Meldkamer Benelux | 4,876,125,909 | 1,252,692,762 | 0 |
28 | VR Noord-Holland | 4,764,701,204 | 1,364,117,467 | 0 |