Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1545 | robinvdberg2008 | 132,237,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1585 | Misterb4jarno | 126,013,917 | 0 | 685 | 456 | 499 | 601 | 422 | 107 |
1621 | ADDWesly | 120,710,654 | 0 | 90,435 | 963,053 | 1,013,514 | 2,063 | 1,054 | 1,366 |
1630 | GeSaMiReIs | 119,433,595 | 0 | 2,063 | 1,054 | 1,366 | 6,832 | 5,549 | 4,397 |
1669 | Edwin_MK | 116,111,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1769 | Bjarne.07 | 107,448,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1772 | emt033 | 107,101,928 | 38,050 | 821,056 | 654,995 | 501,238 | 312,860 | 250,483 | 605,199 |
1802 | Maike | 105,274,541 | 1,041,647 | 1,180,913 | 624,976 | 1,385,093 | 1,111,016 | 891,292 | 1,263,938 |
1808 | Berndvos | 104,854,178 | 0 | 171 | 924 | 513 | 194 | 456 | 365 |
1868 | Brwzuidbeijerland | 99,891,790 | 1,114,092 | 1,760,485 | 634,653 | 1,096,761 | 1,767,441 | 1,801,613 | 0 |
1896 | Bart_Hooft | 97,980,052 | 0 | 25 | 0 | 194 | 646 | 492 | 0 |
1897 | AmbulanceIJsselland | 97,752,331 | 877,464 | 1,201,491 | 2,150,781 | 1,660,024 | 0 | 0 | 0 |
1958 | Harmpjee123 | 93,847,442 | 0 | 0 | 0 | 6,859 | 0 | 0 | 0 |
1983 | BrwKbK | 92,750,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
10 | Alarmcentrale Nederland | 22,224,779,106 | -13,186,350,077 | 302 / 9-5-2026 |
11 | Meldkamer Antwerpen | 21,805,614,094 | -12,767,185,065 | 426 / 10-9-2026 |
12 | De Brabantse Hulpverleners | 20,063,556,140 | -11,025,127,111 | 258 / 26-3-2026 |
13 | LMS Nederland | 16,787,654,041 | -7,749,225,012 | 165 / 23-12-2025 |
14 | Meldkamer Costa Pama | 14,386,699,255 | -5,348,270,226 | 116 / 4-11-2025 |
15 | VeiligheidsRegio Utrecht | 13,561,094,133 | -4,522,665,104 | 111 / 30-10-2025 |
16 | Veiligheidsregio M.W. Brabant | 12,405,805,621 | -3,367,376,592 | 72 / 21-9-2025 |
17 | MeldKamer Gelderland | 11,351,981,041 | -2,313,552,012 | 51 / 31-8-2025 |
18 | Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) | 10,985,612,406 | -1,947,183,377 | 53 / 2-9-2025 |
19 | ProfNL | 10,071,357,331 | -1,032,928,302 | 22 / 2-8-2025 |
20 | Nederlandse meldkamer | 9,038,429,029 | 0 | 0 |
21 | VRR & HM & Buren | 7,126,194,100 | 1,912,234,929 | 0 |
22 | Team JT | 7,099,630,848 | 1,938,798,181 | 0 |
23 | 2.0 Team Meldkamer Groep | 6,502,429,509 | 2,535,999,520 | 0 |
24 | MK Gelderland | 6,084,932,417 | 2,953,496,612 | 0 |
25 | TeamNL | 5,977,675,008 | 3,060,754,021 | 0 |