Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436 | 112Eelco | 718,018,324 | 0 | 391,508 | 540,737 | 429,832 | 333,797 | 737,000 | 2,456,049 |
443 | PlayMoto | 702,800,636 | 1,197,058 | 73,326 | 213,633 | 951,628 | 56,118 | 2,469,241 | 17,666,565 |
480 | Anita53 | 644,813,320 | 160,930 | 271,709 | 227,543 | 395,770 | 449,719 | 248,181 | 509,308 |
506 | Femkecl | 606,711,953 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,060 |
531 | Mik2evc | 577,364,177 | 1,586,739 | 7,712,135 | 11,487,987 | 4,101,957 | 2,708,304 | 4,964,678 | 5,277,035 |
611 | MauriceV | 479,334,593 | 23,295 | 2,387,900 | 1,075,300 | 25,664 | 105,032 | 1,698,110 | 490,304 |
625 | Dentheman | 467,177,392 | 1,341 | 879 | 2,346 | 251 | 1,813 | 544 | 486 |
685 | Maxfararie01 | 411,824,068 | 1,935,103 | 4,921,010 | 7,735,136 | 1,003,266 | 23,404 | 601,418 | 5,182,905 |
723 | Rick98 | 377,877,658 | 271,248 | 249,784 | 609,284 | 1,000 | 0 | 119,050 | 6,874,960 |
840 | Jahua | 308,740,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
848 | kayom | 302,728,773 | 660 | 23,902 | 181,486 | 49,428 | 2,986 | 3,441 | 2,174 |
878 | FF_Rhede_Ems | 285,631,362 | 1,376,273 | 2,396,147 | 3,576,901 | 2,494,380 | 0 | 0 | 0 |
925 | Wesleyw1983 | 267,746,605 | 245,736 | 95,046 | 8,387 | 1,223 | 79,099 | 302,695 | 6,466,956 |
948 | metmpp | 256,903,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1018 | 112niels | 230,904,429 | 8,000 | 1,819,950 | 581,734 | 675,623 | 1,016,778 | 2,532,223 | 14,022,698 |
1024 | Speer | 227,823,995 | 114 | 80 | 4,634 | 0 | 172 | 230 | 572 |
1109 | GeorgeConfirmed | 204,854,037 | 7,068 | 117,476 | 6,619 | 841 | 173,805 | 50,573 | 365,977 |
1146 | Larssie9 | 197,155,692 | 4,393 | 1,698 | 2,446 | 9,374 | 20,476 | 246,081 | 308,301 |
1220 | Jesse | 178,362,146 | 0 | 456 | 597 | 57 | 764 | 230 | 143 |
1235 | AmbuMark | 174,328,064 | 1,367,543 | 1,800,087 | 1,961,747 | 1,028,782 | 2,010,491 | 1,063,408 | 637,205 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
1 | NL Rescue | 2,239,574,296,159 | -2,180,460,190,069 | 0 |
2 | Team MJR Nederland | 310,910,351,636 | -251,796,245,546 | 0 |
3 | Promeldkamer Nederland/België | 137,751,153,295 | -78,637,047,205 | 2100 / 31-1-2031 |
4 | Alarmcentrale | 59,114,106,090 | 0 | 0 |
5 | Veiligheidsregio NL | 58,396,763,603 | 717,342,487 | 0 |
6 | BrandweerNL | 38,179,324,537 | 20,934,781,553 | 0 |
7 | Veiligheids Regio Limburg | 33,516,479,530 | 25,597,626,560 | 0 |
8 | Meldkamer - Noord Nederland | 23,670,376,185 | 35,443,729,905 | 0 |
9 | ⭐ Dutch Rescue Teams ⭐ | 23,355,644,914 | 35,758,461,176 | 0 |
10 | Alarmcentrale Nederland | 21,847,539,289 | 37,266,566,801 | 0 |