Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Dyacky | 3,045,379,534 | 465,768 | 3,600,876 | 6,239,762 | 6,675,598 | 3,727,491 | 2,702,478 | 16,787,985 |
449 | Lieke | 694,583,785 | 693,120 | 1,218,809 | 5,211,220 | 5,900,565 | 2,723,187 | 1,614,218 | 12,130,303 |
472 | TIGER1125 | 658,417,791 | 417,999 | 3,568,188 | 4,820,817 | 9,861,165 | 3,265,354 | 3,831,517 | 14,417,250 |
551 | Tijmen88 | 543,393,955 | 57 | 7,395 | 9,736 | 14,912 | 9,057 | 8,817 | 20,180 |
574 | DakduifGaming_24 | 510,639,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1101 | Goldmine231 | 206,798,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1139 | Levik | 198,024,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1227 | Tychterborg | 176,627,295 | 0 | 122,042 | 207,634 | 13,144 | 0 | 0 | 56,277 |
1369 | haiko02 | 151,788,428 | 384,068 | 1,657,189 | 4,292,982 | 4,214,353 | 2,004,285 | 1,323,095 | 7,704,017 |
1420 | Dyacandraa | 143,393,767 | 270,374 | 19,639 | 2,408,340 | 2,162,341 | 32,500 | 463,678 | 9,791,735 |
1429 | GeDaCh | 142,938,608 | 0 | 20,000 | 2,408,167 | 2,171,483 | 58,038 | 579,309 | 7,707,748 |
1475 | Asterkander | 136,120,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,670 | 136,653 |
1487 | tvroegop | 135,033,375 | 262,388 | 340,386 | 1,816,998 | 1,526,076 | 1,205,972 | 1,152,730 | 7,512,179 |
1575 | Misterb4jarno | 122,231,240 | 0 | 417 | 357 | 1,229 | 737 | 379 | 1,795 |
1582 | Riatjuh | 121,218,490 | 263,715 | 20,000 | 2,681,166 | 2,157,224 | 653,860 | 758,106 | 8,167,785 |
1630 | Edwin_MK | 115,783,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1721 | Bjarne.07 | 107,445,845 | 0 | 0 | 300 | 4,485 | 0 | 2,415 | 345 |
1755 | Berndvos | 104,825,559 | 0 | 80 | 0 | 57 | 935 | 115 | 1,551 |
1841 | Bart_Hooft | 97,943,280 | 0 | 424 | 250 | 2,391 | 838 | 275 | 1,670 |
1911 | BrwKbK | 92,736,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
13 | LMS Nederland | 16,787,130,266 | -10,633,467,823 | 162 / 12-10-2025 |
14 | Meldkamer Costa Pama | 14,250,417,721 | -8,096,755,278 | 125 / 5-9-2025 |
15 | VeiligheidsRegio Utrecht | 13,012,017,043 | -6,858,354,600 | 123 / 3-9-2025 |
16 | Veiligheidsregio M.W. Brabant | 12,387,761,437 | -6,234,098,994 | 95 / 6-8-2025 |
17 | MeldKamer Gelderland | 11,086,719,856 | -4,933,057,413 | 81 / 23-7-2025 |
18 | Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) | 10,177,654,027 | -4,023,991,584 | 83 / 25-7-2025 |
19 | ProfNL | 10,071,357,331 | -3,917,694,888 | 60 / 2-7-2025 |
20 | VRR & HM & Buren | 6,822,523,543 | -668,861,100 | 11 / 14-5-2025 |
21 | Team JT | 6,753,056,730 | -599,394,287 | 10 / 13-5-2025 |
22 | 2.0 Team Meldkamer Groep | 6,400,666,722 | -247,004,279 | 4 / 7-5-2025 |
23 | Nederlandse meldkamer | 6,153,662,443 | 0 | 0 |
24 | TeamNL | 5,970,260,977 | 183,401,466 | 0 |
25 | MK Gelderland | 5,783,470,863 | 370,191,580 | 0 |
26 | Midden Nederland | 5,595,216,448 | 558,445,995 | 0 |
27 | Team Meldkamer Benelux | 4,876,125,909 | 1,277,536,534 | 0 |
28 | VR Noord-Holland | 4,765,464,822 | 1,388,197,621 | 0 |