Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | Dyacky | 3,337,153,469 | 1,677,849 | 3,693,977 | 4,256,470 | 3,939,983 | 3,763,782 | 3,384,911 | 6,019,153 |
369 | TIGER1125 | 931,114,475 | 2,748,377 | 3,837,779 | 3,810,716 | 2,403,836 | 3,043,236 | 2,259,190 | 6,278,816 |
401 | Lieke | 843,298,489 | 345,061 | 1,138,256 | 1,272,133 | 1,274,014 | 1,218,883 | 1,241,806 | 5,380,516 |
507 | PatrickS | 640,333,923 | 814,611 | 605,012 | 134,859 | 219,836 | 364,929 | 559,695 | 112,690 |
571 | Tijmen88 | 543,886,515 | 1,700 | 6,422 | 6,762 | 5,026 | 2,523 | 6,762 | 4,647 |
596 | DakduifGaming_24 | 510,647,932 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
617 | DannyGoossens | 494,919,683 | 1,302,124 | 1,679,634 | 1,652,762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
723 | Salland | 396,979,478 | 50,337 | 570,935 | 2,380,475 | 1,572,349 | 1,077,849 | 1,613,878 | 4,096,967 |
809 | haiko02 | 339,934,227 | 338,536 | 1,049,221 | 2,330,026 | 3,743,082 | 1,526,333 | 2,111,177 | 4,527,640 |
920 | KEMA0412 | 281,699,411 | 2,059,642 | 3,098,423 | 3,097,051 | 2,877,146 | 1,681,832 | 3,232,094 | 5,438,826 |
1050 | Dyacandraa | 233,537,115 | 949,415 | 483,793 | 1,075,314 | 499,314 | 804,961 | 76,589 | 20,000 |
1094 | GeDaCh | 220,810,340 | 936,194 | 451,077 | 51,000 | 156,079 | 836,225 | 3,338 | 4,234 |
1153 | Goldmine231 | 206,798,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1186 | Levik | 198,024,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1205 | TheChair | 192,574,102 | 1,755,989 | 2,017,826 | 2,559,847 | 1,904,448 | 1,467,898 | 2,028,335 | 3,612,338 |
1241 | AFCA85 | 185,439,960 | 601,000 | 1,150,474 | 313,807 | 817,528 | 1,235,010 | 1,172,945 | 768,599 |
1258 | Tychterborg | 181,499,233 | 159,643 | 129,503 | 4,985 | 3,877 | 15,264 | 0 | 0 |
1338 | tvroegop | 163,633,068 | 0 | 308 | 844 | 1,129 | 308 | 114 | 342 |
1344 | Riatjuh | 162,425,561 | 757,932 | 142,027 | 1,126,580 | 1,121,560 | 5,981 | 20,283 | 487,231 |
1515 | Asterkander | 136,120,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
10 | Alarmcentrale Nederland | 22,224,779,106 | -13,186,350,077 | 302 / 9-5-2026 |
11 | Meldkamer Antwerpen | 21,805,614,094 | -12,767,185,065 | 426 / 10-9-2026 |
12 | De Brabantse Hulpverleners | 20,063,556,140 | -11,025,127,111 | 258 / 26-3-2026 |
13 | LMS Nederland | 16,787,654,041 | -7,749,225,012 | 165 / 23-12-2025 |
14 | Meldkamer Costa Pama | 14,386,699,255 | -5,348,270,226 | 116 / 4-11-2025 |
15 | VeiligheidsRegio Utrecht | 13,561,094,133 | -4,522,665,104 | 111 / 30-10-2025 |
16 | Veiligheidsregio M.W. Brabant | 12,405,805,621 | -3,367,376,592 | 72 / 21-9-2025 |
17 | MeldKamer Gelderland | 11,351,981,041 | -2,313,552,012 | 51 / 31-8-2025 |
18 | Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) | 10,985,612,406 | -1,947,183,377 | 53 / 2-9-2025 |
19 | ProfNL | 10,071,357,331 | -1,032,928,302 | 22 / 2-8-2025 |
20 | Nederlandse meldkamer | 9,038,429,029 | 0 | 0 |
21 | VRR & HM & Buren | 7,126,194,100 | 1,912,234,929 | 0 |
22 | Team JT | 7,099,630,848 | 1,938,798,181 | 0 |
23 | 2.0 Team Meldkamer Groep | 6,502,429,509 | 2,535,999,520 | 0 |
24 | MK Gelderland | 6,084,932,417 | 2,953,496,612 | 0 |
25 | TeamNL | 5,977,675,008 | 3,060,754,021 | 0 |