| Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Smokejumper-Micha | 38,774,978,427 | 9,769,213 | 15,552,085 | 21,006,076 | 14,990,526 | 18,019,852 | 17,782,675 | 21,831,545 |
| 22 | NikeHB | 28,036,239,678 | 12,690,363 | 19,443,230 | 28,758,839 | 21,476,852 | 22,809,398 | 22,815,402 | 31,843,763 |
| 37 | partykroni | 20,685,243,238 | 2,359,020 | 2,434,121 | 256,723 | 1,260,319 | 3,893,570 | 5,089,234 | 10,287,859 |
| 38 | Andy--S | 20,627,214,099 | 10,923,779 | 24,541,874 | 30,410,870 | 24,775,983 | 28,727,157 | 24,576,774 | 27,341,183 |
| 51 | thafner | 18,417,276,661 | 9,749,115 | 33,264,054 | 34,523,358 | 21,950,716 | 34,642,719 | 25,235,336 | 22,225,165 |
| 55 | 75_BuWeLl | 17,774,997,040 | 757 | 0 | 0 | 225 | 825 | 1,067 | 75 |
| 64 | Einsatzleiter_Koeln | 16,161,269,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Moiran | 14,444,394,023 | 1,635,329 | 2,690,504 | 0 | 50 | 0 | 200 | 0 |
| 79 | Raceing | 13,092,420,811 | 168,823 | 703,272 | 6,379,565 | 2,093,848 | 1,582,819 | 1,863,953 | 1,307,813 |
| 85 | Eddy1006 | 12,809,848,852 | 467,499 | 5,599,820 | 13,644,233 | 16,599,408 | 9,033,369 | 2,935,656 | 1,540,042 |
| 86 | Sina789 | 12,792,928,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Paulchen911 | 12,357,984,884 | 2,740,869 | 11,725,907 | 10,349,899 | 3,167,387 | 3,861,856 | 3,327,788 | 6,981,076 |
| 95 | Krieger1973 | 11,964,928,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | nicl123 | 11,379,514,464 | 8,121,079 | 20,433,301 | 25,949,190 | 21,046,841 | 15,079,678 | 23,112,658 | 22,174,448 |
| 105 | mrs-sicher | 11,276,274,713 | 2,372,703 | 21,327,442 | 26,602,844 | 23,072,400 | 29,183,987 | 24,141,746 | 16,015,570 |
| 106 | Klaus-Gladbeck | 11,243,918,658 | 1,033,193 | 3,036,522 | 2,860,958 | 2,606,002 | 2,928,805 | 4,586,846 | 7,293,922 |
| 107 | HoAlJaMa | 11,126,894,875 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 117 | d1gi | 10,353,279,660 | 1,709,125 | 1,688,343 | 2,571,538 | 5,217,563 | 3,401,516 | 3,378,954 | 2,496,806 |
| 129 | Jones31LF10 | 9,830,962,000 | 930,167 | 961,908 | 12,727,570 | 10,610,260 | 9,033,136 | 8,654,633 | 356,908 |
| 131 | osnapower | 9,601,122,920 | 2,525,464 | 4,282,643 | 2,544,663 | 901,017 | 3,030,088 | 5,681,775 | 12,363,630 |
| Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großverband NRW (Das Original) | 1,551,394,115,838 | 0 | 0 |
| 2 | Norddeutscher KatSchutz | 1,359,464,674,137 | 191,929,441,701 | 0 |
| 3 | 🌴FunaFuti-Bar🌴 | 493,717,886,390 | 1,057,676,229,448 | 0 |
| 4 | FLORIAN HAMBURG | 446,734,633,793 | 1,104,659,482,045 | 0 |
| 5 | Credit-Gemeinschaft | 437,870,544,091 | 1,113,523,571,747 | 3755 / 5-2-2036 |
| 6 | LFV Baden-Württemberg | 398,729,628,264 | 1,152,664,487,574 | 0 |
| 7 | Feuerwehr in Bayern & Weltweit | 346,442,414,391 | 1,204,951,701,447 | 0 |
| 8 | Landesfeuerwehrverband Hessen | 329,047,678,010 | 1,222,346,437,828 | 0 |
| 9 | München 🔥 Umgebung reloaded | 288,904,803,908 | 1,262,489,311,930 | 0 |
| 10 | Lstl Hannover, Niedersachsen | 235,167,319,632 | 1,316,226,796,206 | 0 |