Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | Roland_Weser | 4,890,077,212 | 0 | 2,530,285 | 3,173,994 | 2,716,064 | 2,312,183 | 5,826,360 | 4,360,619 |
341 | btsv27 | 3,777,877,830 | 0 | 1,003 | 75 | 143,077 | 110,174 | 95,000 | 156,080 |
347 | Frechmaxx | 3,717,155,447 | 0 | 2,987,036 | 1,379,135 | 983,418 | 2,184,771 | 869,117 | 423,155 |
414 | Atze10 | 3,231,055,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
597 | Steven060187 | 2,381,198,650 | 0 | 349,740 | 925,693 | 598,741 | 801,020 | 86,101 | 177,089 |
633 | Gunny_0815 | 2,258,596,189 | 0 | 1,744 | 0 | 0 | 25 | 150 | 10,449 |
648 | P4trick | 2,223,393,240 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
701 | branka | 2,079,699,190 | 0 | 2,642,926 | 880,637 | 1,257,304 | 1,759,874 | 1,447,379 | 4,196,635 |
781 | Franky1481 | 1,897,010,210 | 0 | 689 | 86 | 274 | 1,370 | 216 | 25 |
953 | Siedlerking | 1,578,788,022 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1012 | Pater_Nosta | 1,505,664,627 | 0 | 446,726 | 259,031 | 324,564 | 312,920 | 36,554 | 111,041 |
1162 | Mauri0112 | 1,322,836,559 | 0 | 377 | 0 | 1,947 | 748 | 1,569 | 0 |
1380 | Dexter93 | 1,133,758,474 | 0 | 347,345 | 552,584 | 135,078 | 239,161 | 158,313 | 61,340 |
1666 | Maxe2802 | 951,622,785 | 0 | 740,707 | 601,433 | 182,275 | 455,456 | 215,574 | 157,253 |
1891 | Kahless85 | 846,610,612 | 0 | 276 | 292 | 436 | 0 | 172 | 0 |
1895 | Alonso1989 | 845,813,488 | 0 | 998,275 | 1,525,027 | 2,089,219 | 2,257,722 | 3,520 | 319,753 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
15 | Metropolregion Nürnberg | 102,624,835,314 | -37,277,372,537 | 0 |
16 | LFV NDS / HB | 99,329,614,271 | -33,982,151,494 | 1775 / 11-9-2029 |
17 | BERLIN | 97,256,125,150 | -31,908,662,373 | 0 |
18 | LFV Ostdeutschland | 96,876,985,732 | -31,529,522,955 | 0 |
19 | Feuerwehr Berlin | 95,526,430,396 | -30,178,967,619 | 0 |
20 | Feuerwehrverband Schweiz | 88,922,838,263 | -23,575,375,486 | 0 |
21 | NÖ Verband - Niederösterreich | 86,405,854,429 | -21,058,391,652 | 0 |
22 | Großverband NRW 2.0 | 79,625,036,625 | -14,277,573,848 | 8415 / 16-11-2047 |
23 | LFV Sachsen | 75,491,654,578 | -10,144,191,801 | 3074 / 2-4-2033 |
24 | 🚒🚨🚓 Blaulicht Verband NRW 🚒🚨🚓 | 70,905,557,330 | -5,558,094,553 | 463 / 7-2-2026 |
25 | Braunschweig, Harz & Heide | 65,347,462,777 | 0 | 0 |
26 | ILst Bremen / Niedersachsen | 58,357,237,831 | 6,990,224,946 | 299 / 27-8-2025 |
27 | LFV Bayern | 56,567,807,720 | 8,779,655,057 | 0 |
28 | Notruf 112 ILS München | 52,662,916,577 | 12,684,546,200 | 0 |
29 | THUERINGEN | 47,627,624,137 | 17,719,838,640 | 20879 / 31-12-2081 |
30 | BKB 2.0 | 45,836,517,778 | 19,510,944,999 | 158 / 8-4-2025 |