DE - 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳 - Dataspeed (s): 0.2203328

Player Information

Name : 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳
Ranking : 11
Team : 7241
Total Credits: 113,511,067,720
Credits Today: 20,576,859
Credits Week: 577,315,466
Credits Month: 1,632,643,803

𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
269 16ich9 4,377,275,777 1,252,722 2,876,632 909,472 213,321 2,510,337 3,462,125 2,175,344
506 Snaeyp 2,593,566,971 3,334 12,724 76,937 1,115,434 1,040,792 5,440 7,808
585 CYBERWEHR 2,286,901,553 1,350,829 6,870,030 5,267,994 3,778,535 7,135,447 6,844,136 4,586,846
593 DominikFFWSP 2,274,873,102 2,053,286 5,547,902 2,030,226 3,013,701 3,444,158 3,250,370 3,803,565
628 tubinator 2,199,762,931 1,896,101 2,636,752 1,813,994 1,672,263 1,006,329 3,775,611 1,469,550
668 Fussel1992 2,086,527,491 0 0 0 0 0 0 0
1003 Hille 1,431,791,591 2,196,725 4,162,530 2,927,729 2,772,092 4,301,578 2,374,304 1,946,037
1105 AKay5385 1,297,694,533 1,250 4,254 10,675 4,690 6,428 18,936 6,155
1244 Patrick.lu 1,171,526,414 145,560 1,069,019 1,716,217 116,079 865,534 2,001,965 1,647,377
1280 FFwOberbettingen 1,143,083,499 14,000 443,754 510,295 607,028 1,102,896 1,543,115 1,107,092
1375 kernkraft 1,077,684,972 0 0 0 0 0 0 359,409
1415 DB112gerolstein 1,046,312,111 0 449,712 244,166 75 86 0 57
1470 SebastianFeuer112 1,013,051,028 1,250 578,337 2,862 100,247 898,117 245,780 37,159
1538 Lalülala 967,418,423 352,027 1,829,918 1,469,741 989,564 1,403,319 2,452,612 1,756,491
1640 garfield1279 899,051,467 11,126 133,370 430,137 554,288 568,229 329,814 1,370,884
1669 kswiss112 880,723,697 0 0 0 0 0 57 0
1799 Matze2466 833,065,381 164,093 1,149,894 953,452 596,475 1,974,776 799,751 1,213,937
1857 -Olaf- 811,589,950 870 8,743 5,126 6,352 5,623 187,951 39,381
1900 fordrolls 790,445,536 29,626 598,365 575,787 831,329 1,984,541 1,307,699 1,932,630
1957 DrSnuggels 764,602,026 0 0 0 0 0 0 0

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
1 Norddeutscher KatSchutz 1,093,484,914,279 -979,994,423,418 0
2 Großverband NRW (Das Original) 768,266,795,872 -654,776,305,011 0
3 LFV Baden-Württemberg 328,094,765,014 -214,604,274,153 0
4 FLORIAN HAMBURG 297,089,516,430 -183,599,025,569 0
5 🌴FunaFuti-Bar🌴 295,037,556,560 -181,547,065,699 0
6 Landesfeuerwehrverband Hessen 255,858,537,303 -142,368,046,442 0
7 🔥 🔥 Feuerwehr in Bayern 🔥 🔥 248,455,917,692 -134,965,426,831 0
8 Lstl Hannover, Niedersachsen 177,719,260,852 -64,228,769,991 6431 / 27-12-2041
9 Münchener Hilfswerk 176,667,194,403 -63,176,703,542 673 / 23-3-2026
10 Einsatzkräfte NRW & Umgebung 146,037,726,669 -32,547,235,808 0
11 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳 113,490,490,861 0 0
12 RV Ruhrgebiet + NRW 112,209,868,178 1,280,622,683 0
13 🔥🌍 World of Rescue 🌍🔥 107,453,906,643 6,036,584,218 0
14 München 🔥 Umgebung reloaded 103,572,750,266 9,917,740,595 47 / 5-7-2024
15 LFV NDS / HB 98,684,534,462 14,805,956,399 0
16 Metropolregion Nürnberg 93,560,014,380 19,930,476,481 0