DE - 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳 - Dataspeed (s): 0.1875016

Player Information

Name : 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳
Ranking : 11
Team : 7234
Total Credits: 113,151,138,425
Credits Today: 23,907,841
Credits Week: 217,386,171
Credits Month: 1,272,714,508

𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
270 16ich9 4,370,199,360 686,067 3,462,125 2,175,344 3,628,941 3,260,357 2,090,196 1,097,665
504 Snaeyp 2,591,318,350 600 5,440 7,808 88,803 1,937,829 471,761 6,131
596 CYBERWEHR 2,264,145,760 1,647,042 6,844,136 4,586,846 4,478,149 4,676,309 4,360,709 5,471,429
598 DominikFFWSP 2,260,485,300 1,701,471 3,250,370 3,803,565 3,803,681 3,145,985 3,229,639 3,446,487
629 tubinator 2,191,683,315 945,823 3,775,611 1,469,550 2,624,921 2,527,448 1,430,401 1,818,035
669 Fussel1992 2,086,527,491 0 0 0 0 0 0 0
1015 Hille 1,416,076,055 645,118 2,374,304 1,946,037 3,560,836 4,478,771 2,639,329 2,035,378
1107 AKay5385 1,297,670,877 3,641 18,936 6,155 14,169 17,386 4,345 17,924
1247 Patrick.lu 1,167,730,942 116,937 2,001,965 1,647,377 4,489,294 8,307 26,561 663,394
1280 FFwOberbettingen 1,140,540,346 134,820 1,543,115 1,107,092 989,494 1,289,897 363,553 922,839
1370 kernkraft 1,077,684,972 0 0 359,409 3,166,183 992,794 127,824 305,081
1414 DB112gerolstein 1,045,618,072 0 0 57 0 0 0 0
1468 SebastianFeuer112 1,011,703,625 233,410 245,780 37,159 328,663 1,082,956 626,657 3,724
1543 Lalülala 961,772,448 398,594 2,452,612 1,756,491 2,910,083 2,653,588 2,016,521 1,231,620
1640 garfield1279 897,815,302 460,985 329,814 1,370,884 1,665,225 604,910 54,670 183,748
1664 kswiss112 880,723,697 0 57 0 0 0 0 390
1804 Matze2466 828,426,779 200,088 799,751 1,213,937 1,075,334 1,002,405 450,344 744,626
1854 -Olaf- 811,566,795 3,559 187,951 39,381 1,640 4,636 688 2,844
1907 fordrolls 786,640,724 214,836 1,307,699 1,932,630 1,048,104 1,826,859 518,124 374,278
1956 DrSnuggels 764,602,026 0 0 0 0 0 0 0

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
1 Norddeutscher KatSchutz 1,089,793,343,901 -976,666,113,317 0
2 Großverband NRW (Das Original) 764,818,986,788 -651,691,756,204 0
3 LFV Baden-Württemberg 327,492,916,875 -214,365,686,291 0
4 FLORIAN HAMBURG 296,076,670,502 -182,949,439,918 0
5 🌴FunaFuti-Bar🌴 293,862,443,918 -180,735,213,334 0
6 Landesfeuerwehrverband Hessen 255,288,477,945 -142,161,247,361 0
7 🔥 🔥 Feuerwehr in Bayern 🔥 🔥 247,889,901,019 -134,762,670,435 0
8 Lstl Hannover, Niedersachsen 177,389,750,616 -64,262,520,032 20925 / 29-8-2081
9 Münchener Hilfswerk 176,629,696,102 -63,502,465,518 693 / 8-4-2026
10 Einsatzkräfte NRW & Umgebung 145,557,831,780 -32,430,601,196 0
11 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳 113,127,230,584 0 0
12 RV Ruhrgebiet + NRW 112,128,826,182 998,404,402 0
13 🔥🌍 World of Rescue 🌍🔥 107,268,524,178 5,858,706,406 0
14 München 🔥 Umgebung reloaded 101,969,655,265 11,157,575,319 76 / 30-7-2024
15 LFV NDS / HB 98,669,500,337 14,457,730,247 0
16 Metropolregion Nürnberg 93,250,830,267 19,876,400,317 0