Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | m75e | 2,374,526,893 | 1,712,720 | 3,463,294 | 3,542,724 | 2,675,649 | 5,728,124 | 3,386,198 | 3,640 |
705 | Einstein70 | 2,364,741,041 | 2,773,704 | 2,338,623 | 3,875,477 | 3,306,913 | 4,384,523 | 2,935,115 | 6,372,840 |
880 | mwkngg | 1,952,356,639 | 870 | 2,245 | 3,345 | 10,584 | 9,255 | 4,012 | 1,017 |
890 | Buschi_0815 | 1,937,317,813 | 80,840 | 191,147 | 1,697,831 | 2,351,724 | 1,279,352 | 1,738,922 | 2,133,270 |
899 | RoyDeSoto | 1,919,770,234 | 1,391,635 | 1,072,656 | 1,626,419 | 2,120,794 | 1,771,962 | 3,146,970 | 2,311,063 |
1146 | schniposaKN | 1,528,650,832 | 1,132,893 | 470,401 | 1,929,565 | 1,358,389 | 1,417,555 | 2,516,138 | 1,718,975 |
1569 | Jo1981 | 1,141,988,857 | 576,794 | 999,285 | 1,154,332 | 1,470,697 | 3,536,036 | 3,267,851 | 2,849,485 |
1742 | twoyears | 1,033,730,507 | 1,695 | 19,328 | 1,395,035 | 3,718,088 | 2,414,276 | 9,569,809 | 174,302 |
1770 | Jürgen1893 | 1,020,124,850 | 933,017 | 593,446 | 918,622 | 620,100 | 573,146 | 1,349,996 | 426,373 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
101 | Verband Münsterland / NRW | 15,001,163,156 | -2,208,541,940 | 60 / 14-7-2025 |
102 | FL STADE | 14,972,879,574 | -2,180,258,358 | 57 / 11-7-2025 |
103 | Vorpommern - Rügen | 14,853,359,015 | -2,060,737,799 | 50 / 4-7-2025 |
104 | SK/LK Karlsruhe 2.0 | 14,563,245,723 | -1,770,624,507 | 54 / 8-7-2025 |
105 | Leitstelle Kreis Warendorf | 14,411,511,965 | -1,618,890,749 | 40 / 24-6-2025 |
106 | FeuerwehrVerband für alle | 13,614,755,470 | -822,134,254 | 18 / 2-6-2025 |
107 | Leitstelle Mitteldeutschland | 13,558,018,703 | -765,397,487 | 19 / 3-6-2025 |
108 | Die NRW Spieler | 13,336,231,721 | -543,610,505 | 14 / 29-5-2025 |
109 | Einsatzverband Oberösterreich | 13,245,666,429 | -453,045,213 | 11 / 26-5-2025 |
110 | Leitstellenverbund BW | 13,103,412,433 | -310,791,217 | 9 / 24-5-2025 |
111 | ⭐️⭐️⭐️Wir in Baden-Württemberg | 12,792,621,216 | 0 | 0 |
112 | ILS Würzburg | 12,326,224,482 | 466,396,734 | 0 |
113 | Leitstelle Osnabrück&Umgebung | 12,208,765,455 | 583,855,761 | 0 |
114 | Bayern Retter | 12,119,568,287 | 673,052,929 | 0 |
115 | KatS Erzgebirge | 12,114,930,706 | 677,690,510 | 0 |
116 | ILS Untermain | 11,978,418,722 | 814,202,494 | 0 |