DE - Credit-Gemeinschaft - Dataspeed (s): 0.2031292

Player Information

Name : Credit-Gemeinschaft
Ranking : 9
Team : 24
Total Credits: 226,154,563,765
Credits Today: 00
Credits Week: 2,526,928,791
Credits Month: 45,572,677,109

Credit-Gemeinschaft

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
2 Fire_fighter0112 43,340,952,843 0 249,628,344 106,776,370 81,364,533 72,144,841 66,466,882 93,979,396
3 Carlitto91 39,319,422,628 0 196,363,492 74,845,697 60,049,265 70,661,206 62,332,627 105,122,196
6 Toersti 35,574,592,754 0 142,678,230 59,963,972 53,157,964 57,454,896 46,761,815 76,892,169
13 leeSalami 27,792,269,157 0 0 0 0 0 0 3,651,463
16 IngoL 27,033,900,512 0 43,119,917 7,650,113 126,020 1,723,105 110,388 1,678,339
22 Shihu 22,909,239,512 0 241,404,182 102,009,218 96,244,719 96,956,224 110,732,476 113,142,709
23 derbaer_01 22,349,904,883 0 125,874,010 32,026,915 31,685,542 29,741,007 36,245,279 50,201,315
24 𝓘𝓷𝓰𝓸𝓐𝓤𝓣 22,283,287,213 0 154,974,961 54,481,609 34,311,328 37,178,806 47,702,075 84,164,465
26 baemm 22,020,134,208 0 237,697,173 106,884,387 97,295,956 103,154,357 108,319,496 110,548,978
28 ambross30 20,394,485,028 0 106,548,765 63,738,695 54,209,658 55,430,100 51,173,320 76,510,366
30 HumaPdT 19,829,013,518 0 219,523,453 113,474,358 100,330,575 112,132,318 91,277,290 116,896,393
40 Der_Kasseburger 18,174,367,736 0 176,934,820 76,481,571 59,289,948 67,728,063 65,634,389 77,350,487
61 blckcld 14,577,065,690 0 0 6,552,967 30,424,395 22,698,403 37,851,873 25,880,672
89 Feuerwehrrat 11,645,571,284 0 160,435,283 48,428,691 31,962,731 36,398,554 29,028,254 70,006,747
91 75_BuWeLl 11,566,225,095 0 0 0 0 0 0 0
201 ShadowRanger95 6,596,862,395 0 108,097,786 26,391,603 65,880,405 63,701,679 65,058,188 78,766,684
219 fbko 6,184,732,336 0 345,686 70,632 855,616 229,278 101,000 1,229,784
309 Thec12345 4,715,871,515 0 23,932,308 2,938,897 3,056,248 10,695,414 11,154,260 11,655,207
317 Hameln1 4,634,648,543 0 26,356,055 10,194,888 8,748,807 9,001,216 8,184,910 8,603,185
501 AustrianGer_Mauri 3,215,174,127 0 1,000 0 0 0 0 0

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
1 Großverband NRW (Das Original) 1,352,413,769,074 -1,126,259,205,309 0
2 Norddeutscher KatSchutz 1,340,021,382,015 -1,113,866,818,250 957 / 6-2-2028
3 🌴FunaFuti-Bar🌴 478,589,067,928 -252,434,504,163 238 / 17-2-2026
4 FLORIAN HAMBURG 394,383,235,187 -168,228,671,422 176 / 17-12-2025
5 LFV Baden-Württemberg 382,970,025,653 -156,815,461,888 136 / 7-11-2025
6 💎 🇪🇺 Feuerwehr in Bayern 🇪🇺 💎 318,042,231,742 -91,887,667,977 89 / 21-9-2025
7 Landesfeuerwehrverband Hessen 310,099,623,614 -83,945,059,849 74 / 6-9-2025
8 München 🔥 Umgebung reloaded 231,072,704,789 -4,918,141,024 7 / 1-7-2025
9 Credit-Gemeinschaft 226,154,563,765 0 0
10 Lstl Hannover, Niedersachsen 217,693,102,741 8,461,461,024 0