Game World data: RU Data speed: 0.0600133

Team 20

Rang Name Credits Last Hour Today Yesterday
1 МЧС РФ (набор) 25,132,305,685 106,234 279,595 51,399,917
2 Москва 3,488,133,785 0 0 798,963
3 🏤ГУ МЧС РФ 2,060,492,855 0 0 389,798
4 МЧС 1,513,260,583 0 0 73,607
5 Служба Спасения РФ 1,246,049,170 23,219 71,167 1,918,376
6 ДСНС України 499,842,584 0 0 407,190
7 МЧС России (набор) 363,500,379 0 0 0
8 Вверх 231,713,823 0 0 94,384
9 ЕДДС 178,044,245 0 0 62,918
10 МЧС Санкт-Петербург 177,724,071 0 0 0
11 St Petersburg 173,743,663 0 0 28,890
12 МЧС РОССИИ ТУЛА 169,928,341 0 0 0
13 МЧС Рпч43 149,035,206 0 0 98,417
14 VUGD LATVIJA 130,298,079 0 20,433 48,592
15 MissionChief Unofficial (RU) 104,079,798 0 0 97,411
16 Оренбургская обл. 83,389,923 0 0 0
17 ГУ МЧС Russia 80,109,485 0 0 0
18 Бельгия 77,253,284 0 0 0
19 Курские соловьи 76,177,429 0 0 0
20 КР911 74,845,251 35,287 37,636 29,382
Rang Name Credits
1 МЧС РФ (набор) 279,595
5 Служба Спасения РФ 71,167
20 КР911 37,636
14 VUGD LATVIJA 20,433
21 Н. Новгород 00
27 Кипр (Cyprus) 00
28 ГориЯсно 00
29 МЧС Воронеж 00
34 First Responders Elite 00
36 МЧС-России (набор) 00