Game World data: FR Data speed: 0.1406206

Player Ranking

Rang Name Credits Last Hour Today Yesterday
1 Lalain621 37,848,514,631 4,287,492 71,196,789 59,043,728
2 AST 33,907,105,910 0 2,063 1,054
3 Geoffrey 27,534,084,082 0 0 0
4 Basic_Frite 21,785,911,460 5,791,594 99,193,113 150,427,379
5 DebartBoss 19,813,370,008 12,470,973 178,190,362 112,019,518
6 Ninon1301 19,413,904,742 179,097 56,908,682 50,900,638
7 Frixion.70 19,206,799,223 179,097 116,142,125 126,479,687
8 Wiglaum 19,189,170,240 20,566,407 236,859,693 390,000
9 Ludo1128 19,014,629,993 0 0 0
10 Malain 16,704,476,401 151,900 2,156,993 2,281,158
11 J_ako 14,526,649,025 0 0 0
12 Iouch37 13,741,088,767 0 0 0
13 samourai57シ 11,687,291,938 0 38,587,796 39,046,469
14 Vaillant 11,500,958,362 5,885,292 75,124,377 63,795,088
15 Ozi 11,477,443,953 25,018,512 228,536,607 60,819,330
16 M0rgan 11,089,620,111 2,575,853 61,170,666 28,313,470
17 Dudulolo 11,033,918,269 151,900 42,776,350 56,446,515
18 LOfficier 9,964,103,304 2,533 563,946 34,572
19 alexisdu5970 8,543,451,165 0 4,743 7,430
20 Anthony45 8,034,600,292 0 1,696,805 5,622,807
21 Ludo37 8,022,612,633 179,097 74,740,341 89,443,278
22 Nekhyoss 7,238,168,887 0 27,099,985 14,720,835
23 Lindster 6,832,058,403 27,197 18,249,072 23,077,056
24 Nisoox25 6,534,277,112 121,520 35,431,787 428,175
25 Alex411 6,464,947,719 0 0 0
26 Darius 6,397,015,042 0 217,095 15,890,284
27 Antaxe41 6,212,129,092 0 0 0
28 Diazie 5,917,904,562 0 1,511 412
29 Victor77 5,321,146,659 0 0 0
30 Firetom 5,178,073,311 0 62,300 5,000
Next
Rang Name Credits
8 Wiglaum - (244252) 236,859,693
15 Ozi - (476008) 228,536,607
5 DebartBoss - (508165) 178,190,362
35 Phobos94 - (613862) 130,831,567
130 xRoccoDeadshot - (615133) 121,204,959
7 Frixion.70 - (93237) 116,142,125
43 Fire112FR - (574587) 110,005,909
4 Basic_Frite - (233606) 99,193,113
136 mappaz - (35077) 82,862,066
14 Vaillant - (46332) 75,124,377